ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞受賞 ダイカスト用 静電塗布型離型剤 WFR-ECシリーズ
- スプレー量の極小化
- 中子裏側への離形剤付着
- スプレーポイントの簡素化
- 省エネルギー化
- サイクル短縮
- コスト削減
高い付着性能を持つWFRを様々な金型条件化において、スライド等の裏側まで最大限効果的に付着させます。
性能面
- 今まで離型剤を付着させ難かった中子裏側までしっかり離型剤が付着
- さまざまな金型条件・鋳造条件に対応
- WFRの塗布能力を向上し、WFR使用量を低下
- 均質な離型剤皮膜を金型に付着が可能
静電スプレーの利点
- スプレーの極少量化
- スプレーポイントの簡素化
- 中子裏側への離型剤付着
- サイクル短縮
- 省エネルギー化
| 商品名 | 金型温度 | 特徴 | 性能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐熱性 | 潤滑性 | 皮膜強度 | 付着性 | 鋳肌 | 塗装性 | 堆積性 | |||
| WFR-5EC | ~420℃ | 高温付着性強化 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| WFR-3EC | ~380℃ | WFR-ECシリーズ標準品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 商品名 | 成分含有量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油分 (鉱物油・植物油) |
シリコーン油 | 添加剤 | |||||
| WFR-5EC | 90%以上 | 5%以下 | 5%以下 | ||||
| WFR-3EC | 90%以上 | 5%以下 | 5%以下 | ||||
受賞歴一覧
| 2010年1月 | 平成21年度 彩の国産業技術大賞 大賞 | 埼玉県 | WFR-ECシリーズ |
| 2009年7月 | 第3回 ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞 | 経済産業省 | WFR-ECシリーズ |
| 2008年6月 | 第25回 永井科学技術財団賞 技術賞 | (財)永井科学技術財団 | WFRシリーズ |
| 2008年6月 | 平成20年度 社団法人日本鋳造工学会 技術賞 | (社)日本鋳造工学会 | WFRシリーズ |
| 2007年6月 | GIFA2007 WFO Technical Forum 最優秀技術論文賞 |
WFO(世界鋳物工業協会) | WFRシリーズ |
| 2006年10月 | 第33回 環境賞 優良賞 | 日立環境財団 | WFRシリーズ |
| 2005年5月 | 小野田賞 | (社)日本ダイカスト協会 | WFRシリーズ |





