原液塗布型離型剤WFRシリーズとは、従来の水溶性離型剤に比べ、高性能、低環境負荷、品質改善、コストダウンを同時に実現した、画期的なダイカスト用離型剤です。
高性能
- 従来塗布量の約1/1000で抜群な離型性を発揮
- アルミニウムをはじめ、亜鉛、マグネシウムなどの材質に対応
- さまざまな鋳造方法に対応
- 外気温の変化による分離等の問題がないため寒冷地でも使用可能(-18℃まで対応)
低環境負荷
- 不水溶性化によるノンエマルジョンタイプで環境ホルモンがない
- 極少量塗布により液ダレ・液の飛散が無く、機械周りの汚れが低減かつ廃水ゼロを実現
- 離型剤の在庫スペースが減少し、充分な作業スペースを確保できる
- 油性離型剤でありながら火災発生の危険性が低い
品質改善
- 水残り不良が無くなり、良品率が大幅に向上
- 製品内の鋳巣が減少
- 金型を痛めないため、同じ製品品質を維持できる
- 製品寸法の均一化を実現
コストダウン
- 極少量塗布のため無駄なく使用でき、廃液処理費用を削減
- 極少量塗布のためアフターエアーブローが不要
- 金型寿命が従来の離型剤使用時より10~60倍延長
- 捨て打ち・チョコ停の減少による生産効率の向上
特徴
| 品番 | 金型温度 | 特徴 |
|---|---|---|
| WFR-5AP | ~430℃ | 耐圧・肉厚品に対応し,380℃以上の部位のある金型への高温付着性に優れ,高い潤滑性・離型性を有する強化品。 |
| WFR-53S | ~400℃ | WFR-5APの低濃度タイプ。付着過多によるオイルマーク,離型剤による湯じわを抑えた商品。 |
| WFR-3R | ~380℃ | 低温から380℃までの金型に適し,薄物から複雑形状まで対応できるバランスの取れたWFRシリーズの標準タイプ。 |
| WFR-33W | ~350℃ | 低濃度型WFR-33をさらに付着性を強化した商品で,小型複雑形状の製品に対応。 |
| WFR-33 | ~300℃ | 低温から高温までカバーするバランスの取れたWFR-3Rの低濃度型。精密部品・薄物や筐体部に対応。 |
| WFR-0 | ~250℃ | WFR-3Rのノンシリコーンタイプ。高い潤滑性を有し,大型,肉厚の塗装・電磁シールド性を懸念される製品に対応。 |
| WFR-03 | ~200℃ | WFR-0の低濃度タイプ。低温金型に対応し,小型精密亜鉛,Mg製品,コンピュータ・弱電部品に適応。 |
| WFR-M5 | ~300℃ | 大型マグネシウム部品用に開発した,湯流れ・離型性強化タイプ。 |
| WFR-M3 | ~250℃ | 小型,薄物マグネシウム部品用に開発した,オイルマーク等の表面仕上性を重視した低濃度タイプ。 |
性能

